- Talents
- Brasier
Ses capacités Feu frappent deux fois plus fort quand il lui reste 1/4 de ses PV ou moins. - Talent caché
- Inconscient
Il ignore les changements d’Attaque, de Défense, d’Attaque Spéciale et de Défense Spéciale du Pokémon qu’il affronte. - Zone d'Accueil
- Plaines Brûlées
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Traverse la lave
Sprite : Soulja, pi3.14 · Portrait : ◥θ┴θ◤, JustAGunk · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 13)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 12)
Faites évoluer Chochodile.
N. 16Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 0% | 0% |
| N. 30 | 0% | 0% |
| N. 50 | 0% | 1% |
| N. 70 | 0% | 6% |
| N. 90 | 5% | 15% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Mt Ardent-Pic | É1–3 | 18 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Flammèche | Feu | 7 | 18 |
| 7 | Léchouille | Spectre | 4 | 22 |
| 10 | Chant Canon | Normal | 12 | 12 |
| 12 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 15 | Bâillement | Normal | 4 | 17 |
| 17 | Calcination | Feu | 12 | 12 |
| 24 | Aboiement | Ténèbres | 11 | 12 |
| 28 | Hurlement | Normal | 2 | 14 |
| 32 | Lance-Flammes | Feu | 18 | 12 |
| 38 | Mégaphone | Normal | 18 | 12 |
| 42 | Feu Follet | Feu | 2 | 17 |
| 47 | Déflagration | Feu | 24 | 9 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc ChochodilePrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue ChochodilePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc ChochodilePrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Ruban ChochodilePrisme | ★★★ | Ses capacités ne consomment parfois aucun PP. |
| Tous les Pokémon de type Feu | ||
| Gemme Feu | — | Au soleil, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Feu | — | Les capacités de type Eau ne lui infligent aucun dégât. |
| Poudre Feu | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Soie Rouge | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Chochodile
Crocogril
Flâmigator