- Abilità
- Nuotovelox
Quando piove, attacca due volte a ogni turno. - Abilità speciale
- Idrovelo
Un velo d’acqua riveste il corpo del Pokémon impedendogli di venire scottato. - Area Amico
- Fiume Rataplan
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Nuota
Sprite: CHUNSOFT · Ritratto: CHUNSOFT, Caitemis · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
E altri 2 dungeon: vedi «Dove vive».
Una volta battuto, può chiederti di unirsi: le probabilità sono più in basso. Un Arcoamico aiuta, e un dungeon in Abbondanza aggiunge il 10%.
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 10)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 9)
Può trovarsi in Forziere Scintillante (di qualsiasi grado). Xatu li apre gratis al campo; tra il 10 e il 22% dei forzieri contiene un Pokémon.
Fai evolvere Buizel.
Lv. 26Le parti sfocate arrivano dopo la storia: toccane una per leggerla, oppure attiva «Mostra gli spoiler» in fondo alla pagina.
Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
BuizelL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
| Livello del capo | Probabilità | Con un Arcoamico |
|---|---|---|
| Lv. 5 | 1% | 11% |
| Lv. 30 | 6% | 16% |
| Lv. 50 | 11% | 21% |
| Lv. 70 | 16% | 26% |
| Lv. 90 | 25% | 35% |
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Bivio di Cristallo | P1–7 | 28–29 |
| Isola Zero Sud | P76–80 | 26–27 |
| Torre Destino | P76–80 | 26–27 |
| Conca Quieta | P1–7, P14–20 | 28–29 |
| Caldera Gemmafuoco | P1–7, P14–20 | 28–29 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonicboom | Normale | 2 | 22 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | 4 | 13 |
| 1 | Ruggito | Normale | 2 | 20 |
| 1 | Docciascudo | Acqua | 2 | 19 |
| 1 | Inondazione | Acqua | — | 16 |
| 2 | Gelodenti | Ghiaccio | 10 | 15 |
| 3 | Attacco Rapido | Normale | 4 | 13 |
| 6 | Pistolacqua | Acqua | 5 | 17 |
| 10 | Inseguimento | Buio | 8 | 17 |
| 15 | Comete | Normale | 10 | 8 |
| 21 | Acquagetto | Acqua | 4 | 18 |
| 26 | Sgranocchio | Buio | 16 | 13 |
| 29 | Agilità | Psico | 2 | 22 |
| 39 | Mulinello | Acqua | 2 | 17 |
| 41 | Idrobreccia | Acqua | 17 | 8 |
| 50 | Ventagliente | Normale | 16 | 13 |
| 62 | Ondaschianto | Acqua | 24 | 8 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Buizelcarta | ★ | +3 Dif. Sp. |
| Buizelzanna | ★ | +5 Att. Sp. |
| Floatcarta | ★ | +3 Dif. Sp. |
| Floatzanna | ★ | +5 Att. Sp. |
| Rocciasalva | ★★ | +5 Att. Sp., +3 Dif. Sp. |
| Roccianuoto | ★★ | +5 Att. Sp., +3 Dif. Sp. |
| Aiutoboa | ★★★ | Le mosse di tipo Elettro lo curano invece di danneggiarlo. |
| Vitetorque | ★★★ | Sotto la pioggia, si muove più velocemente. |
| Tutti i Pokémon di tipo Acqua | ||
| Idrogemma | — | Sotto la pioggia, non può subire problemi di stato. |
| Idroglobo | — | Le mosse di tipo Elettro non gli fanno danni. |
| Setablu | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Idropolvere | — | +7 Difesa, +7 Dif. Sp. |
Floatzel