- Talents
- Glissade
Quand il pleut, il attaque deux fois par tour. - Talent caché
- Ignifu-Voile
Le voile qui recouvre le Pokémon le protège\ndes brûlures. - Zone d'Accueil
- Rivière Glouglou
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Nage
Sprite : CHUNSOFT · Portrait : CHUNSOFT, Caitemis · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Et 2 autres donjons : voir « Où le trouver ».
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 10)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 9)
Coffre Scintillant (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Mustébouée.
N. 26Les passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 1% | 11% |
| N. 30 | 6% | 16% |
| N. 50 | 11% | 21% |
| N. 70 | 16% | 26% |
| N. 90 | 25% | 35% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Croisement Cristal | É1–7 | 28–29 |
| Île Zéro Sud | É76–80 | 26–27 |
| Tour du Destin | É76–80 | 26–27 |
| Creux Paisible | É1–7, É14–20 | 28–29 |
| Caldeira Gemmefeu | É1–7, É14–20 | 28–29 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Boom | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Tourniquet | Eau | 2 | 19 |
| 1 | Détrempage | Eau | — | 16 |
| 2 | Crocs Givre | Glace | 10 | 15 |
| 3 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 6 | Pistolet à O | Eau | 5 | 17 |
| 10 | Poursuite | Ténèbres | 8 | 17 |
| 15 | Météores | Normal | 10 | 8 |
| 21 | Aqua-Jet | Eau | 4 | 18 |
| 26 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 29 | Hâte | Psy | 2 | 22 |
| 39 | Siphon | Eau | 2 | 17 |
| 41 | Aqua-Brèche | Eau | 17 | 8 |
| 50 | Coupe-Vent | Normal | 16 | 13 |
| 62 | Aquatacle | Eau | 24 | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Carte-Bouée | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Croc-Bouée | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Carte-Flott | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Croc-Flott | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Rocrescousse | ★★ | +5 Atq. Spé., +3 Déf. Spé. |
| Roc Nageur | ★★ | +5 Atq. Spé., +3 Déf. Spé. |
| Flottaide | ★★★ | Les capacités de type Électrik le soignent au lieu de le blesser. |
| Torquehélice | ★★★ | Sous la pluie, il se déplace plus vite. |
| Tous les Pokémon de type Eau | ||
| Aquagemme | — | Sous la pluie, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Aquasphère | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Bleue | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudre Eau | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
Mustébouée
Mustéflott