- Abilità
- —
- Abilità speciale
- Agiltecnica
Se non tiene nessuno strumento, attacca due volte a ogni turno. - Area Amico
- Monte Brillaluna
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: mixy:3 · Ritratto: baronessfaron, mixy:3 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 12)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 11)
Fai evolvere Swirlix.
Dolcespumanella borsaCavo Linknella borsaLe stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
L’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
Non si trova tra i selvatici di nessun dungeon.
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | 7 | 22 |
| 1 | Profumino | Normale | 2 | 22 |
| 1 | Simpatia | Normale | — | 16 |
| 1 | Vento di Fata | Folletto | 6 | 18 |
| 9 | Aromaterapia | Erba | 2 | 12 |
| 12 | Assorbibacio | Folletto | 9 | 15 |
| 15 | Falselacrime | Buio | 2 | 22 |
| 18 | Coro | Normale | 12 | 12 |
| 21 | Millebave | Coleottero | 2 | 16 |
| 24 | Cottonspora | Erba | 2 | 13 |
| 27 | Energipalla | Erba | 16 | 11 |
| 30 | Desiderio | Normale | 2 | 15 |
| 33 | Carineria | Folletto | 16 | 10 |
| 36 | Cotonscudo | Erba | — | 8 |
| 39 | Rimonta | Normale | 2 | 12 |
| 42 | Rete Vischiosa | Coleottero | — | 16 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Zanna SwirlixPrisma | ★ | +5 Att. Sp. |
| Coda SwirlixPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Roccia SwirlixPrisma | ★★ | +3 Difesa, +5 Att. Sp. |
| Torque SwirlixPrisma | ★★★ | Le mosse di tipo Acciaio lo curano invece di danneggiarlo. |
Swirlix
Slurpuff