- Habilidades
- —
- Habilidad oculta
- Liviano
Con las manos vacías, ataca dos veces por turno. - Zona de recreo
- Monte Selene
- Plazas que ocupa
- 1
- Cómo se mueve
- Camina
Sprite: mixy:3 · Retrato: baronessfaron, mixy:3 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Cápsulas blancas y verdes, cuando ya lo hayas visto (desde el capítulo 12)
Cápsulas azules y doradas, con un capítulo de adelanto (durante el capítulo 11)
Haz evolucionar a Swirlix.
Dulce de Nataen la bolsaCable Linken la bolsaLas estrellas se suman a las estadísticas del nivel: ★2 y ★3 con copias de sobra, ★4 y ★5 al elevarlo a Nv. 100, y la Estrella Arcoíris con las Luces de las Sendas Prisma. Estrellas y copias
La evolución se hace en la Cueva Luminosa del campamento, cuando se cumplen todos los requisitos. Evolución
Nunca pide unirse tras un combate.
No sale en los pisos salvajes de ninguna mazmorra.
| Lv. | Movimientos | Tipo | Potencia | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Dulce Aroma | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Camaradería | Normal | — | 16 |
| 1 | Viento Feérico | Hada | 6 | 18 |
| 9 | Aromaterapia | Planta | 2 | 12 |
| 12 | Beso Drenaje | Hada | 9 | 15 |
| 15 | Llanto Falso | Siniestro | 2 | 22 |
| 18 | Canon | Normal | 12 | 12 |
| 21 | Disparo Demora | Bicho | 2 | 16 |
| 24 | Esporagodón | Planta | 2 | 13 |
| 27 | Energibola | Planta | 16 | 11 |
| 30 | Deseo | Normal | 2 | 15 |
| 33 | Carantoña | Hada | 16 | 10 |
| 36 | Rizo Algodón | Planta | — | 8 |
| 39 | Esfuerzo | Normal | 2 | 12 |
| 42 | Red Viscosa | Bicho | — | 16 |
Funcionan desde la bolsa, sin llevarlos equipados. Los de Exploradores del Cielo salen de los cofres y de Trueques Croagunk; los objetos Prisma, de las Sendas Prisma. Objetos exclusivos
| Objetos | Estrellas | Qué hace |
|---|---|---|
| Diente SwirlixPrisma | ★ | +5 At. Esp. |
| Cola SwirlixPrisma | ★ | +3 Defensa. |
| Roca SwirlixPrisma | ★★ | +3 Defensa, +5 At. Esp. |
| Alhaja SwirlixPrisma | ★★★ | Los movimientos de tipo Acero lo curan en vez de dañarlo. |
Swirlix
Slurpuff