Mazmorras
Todas las mazmorras: sus pisos, su clima y los Pokémon salvajes que viven en ellas.
Del juego
233 en la lista
| Mazmorras | Tipo | Pisos | Nivel de los salvajes | Nivel recomendado |
|---|---|---|---|---|
Arboleda Chica | Capítulo 1 de la historia | 3 | 1 | 1 |
Cueva Bajamar | Capítulo 2 de la historia | 4 | 1–2 | 2 |
Mina Onda Trueno | Capítulo 3 de la historia | 5 | 3–4 | 3 |
Monte Acero | Capítulo 4 de la historia | 9 | 4–6 | 6 |
Cueva Cascada | Capítulo 5 de la historia | 8 | 9–12 | 11 |
Bosque Tétrico | Capítulo 6 de la historia | 13 | 6–15 | 10 |
Manzanar | Capítulo 7 de la historia | 12 | 10–15 | 13 |
Sima Silenciosa | Capítulo 8 de la historia | 9 | 8–11 | 11 |
Monte Trueno | Capítulo 9 de la historia | 10 | 8–12 | 11 |
Pico Trueno | Capítulo 9 de la historia | 3 | 9–12 | 20 |
Cueva Cristal | Capítulo 10 de la historia | 11 | 22–28 | 27 |
Vía Cristalina | Capítulo 10 de la historia | 13 | 26–30 | 30 |
Gran Cañón | Capítulo 11 de la historia | 12 | 13–15 | 15 |
Bosque Niebla | Capítulo 12 de la historia | 11 | 13–16 | 16 |
Cueva Vapor | Capítulo 12 de la historia | 8 | 13–17 | 16 |
Corazón Cueva Vapor | Capítulo 12 de la historia | 7 | 16–19 | 19 |
Monte Ígneo | Capítulo 13 de la historia | 12 | 10–17 | 14 |
Pico Ígneo | Capítulo 13 de la historia | 3 | 17–18 | 27 |
Desierto Norte | Capítulo 14 de la historia | 15 | 20–26 | 25 |
Cueva Arenas | Capítulo 14 de la historia | 10 | 23–28 | 25 |
Sima Arenas | Capítulo 14 de la historia | 10 | 25–30 | 28 |
Corazón Bosque Sombrío | Capítulo 15 de la historia | 12 | 28–33 | 32 |
Bosque Sombrío | Capítulo 15 de la historia | 8 | 30–34 | 33 |
Mina Lapislázuli | Capítulo 16 de la historia | 14 | 10–17 | 14 |
Paso Rocoso | Capítulo 16 de la historia | 4 | 14–17 | 16 |
Paso Helado | Capítulo 17 de la historia | 4 | 11–18 | 16 |
Bosque Helado | Capítulo 17 de la historia | 9 | 11–25 | 19 |
Gruta Helada | Capítulo 17 de la historia | 5 | 16–17 | 28 |
Monte Escarcha | Capítulo 18 de la historia | 15 | 15–22 | 17 |
Pico Escarcha | Capítulo 18 de la historia | 5 | 20 | 20 |
Cueva Témpano | Capítulo 19 de la historia | 10 | 5–56 | 53 |
Fosa Témpano | Capítulo 19 de la historia | 4 | 7–57 | 54 |
Tierra Oculta | Capítulo 20 de la historia | 15 | 28–43 | 39 |
Corazón Tierra Oculta | Capítulo 20 de la historia | 8 | 31–44 | 40 |
Torre del Tiempo | Capítulo 21 de la historia | 13 | 38–42 | 41 |
Pináculo del Tiempo | Capítulo 21 de la historia | 10 | 42–47 | 46 |
Páramo Sombrío | Capítulo 22 de la historia | 4 | 28–44 | 32 |
Bosque Sombrío Gris | Capítulo 22 de la historia | 7 | 32–45 | 37 |
Acantilado Abismo | Capítulo 23 de la historia | 10 | 32–46 | 35 |
Iceberg Oscuro | Capítulo 24 de la historia | 10 | 37–44 | 40 |
Pináculo Iceberg Oscuro | Capítulo 24 de la historia | 4 | 37–44 | 40 |
Sima Magma | Capítulo 26 de la historia | 3 | 25–30 | 28 |
Caverna Magma | Capítulo 26 de la historia | 23 | 15–30 | 30 |
Ruinas Herméticas | Capítulo 27 de la historia | 8 | 27–31 | 30 |
Corazón Ruinas | Capítulo 27 de la historia | 6 | 28–32 | 31 |
La Pesadilla | Capítulo 28 de la historia | 17 | 5–68 | 66 |
2.ª Estación - Paso | Capítulo 29 de la historia | 3 | 49–54 | 52 |
4.ª Estación - Paso | Capítulo 29 de la historia | 3 | 51–55 | 53 |
6.ª Estación - Paso | Capítulo 29 de la historia | 4 | 51–55 | 54 |
9.ª Estación - Paso | Capítulo 29 de la historia | 5 | 54–57 | 55 |
Paso Cumbre del Cielo | Capítulo 29 de la historia | 5 | 55–57 | 55 |
Torre del Cielo | Capítulo 30 de la historia | 25 | 5–28 | 23 |
Techo del Cielo | Capítulo 31 de la historia | 9 | 25–30 | 30 |
Bosque Olvido | Capítulo 33 de la historia | 15 | 65–70 | 70 |
Sima Bajamar | Mazmorra libre | 1 | 1 | 2 |
Risco Calado | Mazmorra libre | 6 | 3–5 | 4 |
Cueva Deseo | Mazmorra libre | 99 | 1–30 | 5 |
Bosque Pureza | Mazmorra libre | 99 | 1–31 | 5 |
Monte Árido | Mazmorra libre | 9 | 5–9 | 7 |
Pico Árido | Mazmorra libre | 1 | 1 | 7 |
Cueva Laberinto | Mazmorra libre | 10 | 5–9 | 7 |
Cueva Estrella | Mazmorra libre | 7 | 3–11 | 8 |
Torre Regocijo | Mazmorra libre | 99 | 1–40 | 9 |
Fosa Estrella | Mazmorra libre | 4 | 6–12 | 9 |
Sima Estrella | Mazmorra libre | 1 | 1 | 9 |
Corazón Cueva Estrella | Mazmorra libre | 4 | 6–12 | 10 |
Corazón Cueva Estrella | Mazmorra libre | 1 | 1 | 10 |
Paso Flanco | Mazmorra libre | 5 | 11 | 11 |
Río Sereno | Mazmorra libre | 8 | 9–12 | 11 |
Aranjal | Mazmorra libre | 5 | 8–12 | 11 |
Costa Escarpada | Mazmorra libre | 9 | 11–12 | 12 |
Bosque Oscuro | Mazmorra libre | 7 | 7–16 | 12 |
Paso del Monte Cuerno | Mazmorra libre | 5 | 13 | 13 |
Bosque Alboroto | Mazmorra libre | 10 | 10–17 | 14 |
Paso Boscoso | Mazmorra libre | 5 | 12–15 | 14 |
Corazón Risco Fortuna | Mazmorra libre | 6 | 11–17 | 14 |
Sima Fortuna | Mazmorra libre | 1 | 1 | 14 |
Monte Cuerno | Mazmorra libre | 14 | 13–15 | 15 |
Risco Fortuna | Mazmorra libre | 8 | 8–16 | 15 |
Pradera Exuberante | Mazmorra libre | 6 | 11–18 | 15 |
Prado Chico | Mazmorra libre | 5 | 13–20 | 16 |
Cueva Curiosa | Mazmorra libre | 15 | 8–25 | 18 |
Pico Vapor | Mazmorra libre | 1 | 1 | 19 |
Bosque Aullador | Mazmorra libre | 15 | 1–25 | 20 |
Reliquia Unown | Mazmorra libre | 11 | 20 | 20 |
Isla Cero Este | Mazmorra libre | 40 | 1–21 | 21 |
Isla Cero Oeste | Mazmorra libre | 40 | 1–21 | 21 |
Isla Desolada | Mazmorra libre | 20 | 6–40 | 22 |
Pradera Destello | Mazmorra libre | 10 | 12–37 | 22 |
Corazón Pradera Destello | Mazmorra libre | 9 | 13–43 | 23 |
Claro Destello | Mazmorra libre | 1 | 1 | 23 |
Mar Tormentoso | Mazmorra libre | 40 | 18–35 | 24 |
Valle Escarpado | Mazmorra libre | 25 | 8–40 | 25 |
Cueva Oriental | Mazmorra libre | 10 | 7–25 | 25 |
Zanja Argéntea | Mazmorra libre | 99 | 18–45 | 26 |
Reliquia Perdida | Mazmorra libre | 99 | 5–40 | 26 |
Monte Distante | Mazmorra libre | 40 | 15–50 | 26 |
Cueva Fuente | Mazmorra libre | 4 | 14–26 | 26 |
Alta Cueva Fuente | Mazmorra libre | 1 | 1 | 26 |
Alta Cueva Fuente | Mazmorra libre | 4 | 20–29 | 26 |
Media Cueva Fuente | Mazmorra libre | 1 | 1 | 26 |
Gran Mar | Mazmorra libre | 30 | 15–35 | 27 |
Estanque Cascada | Mazmorra libre | 19 | 5–40 | 27 |
Mar Lejano | Mazmorra libre | 75 | 18–40 | 27 |
Baja Cueva Fuente | Mazmorra libre | 4 | 13–30 | 27 |
Fosa Fuente | Mazmorra libre | 4 | 14–28 | 27 |
Sima Fuente | Mazmorra libre | 1 | 1 | 27 |
Gran Desierto | Mazmorra libre | 20 | 5–35 | 28 |
Cueva Solar | Mazmorra libre | 20 | 16–35 | 28 |
Paso Fantasía | Mazmorra libre | 30 | 20–35 | 28 |
Lago Subterráneo | Mazmorra libre | 1 | 1 | 28 |
Roquedal | Mazmorra libre | 5 | 17–30 | 28 |
Pasadizo Derecho | Mazmorra libre | 5 | 17–30 | 28 |
Pasadizo Izquierdo | Mazmorra libre | 5 | 17–30 | 28 |
Cueva Alud | Mazmorra libre | 13 | 11–28 | 28 |
Cueva Abismo | Mazmorra libre | 8 | 26–29 | 29 |
Cueva Occidental | Mazmorra libre | 99 | 20–55 | 30 |
Cordillera Norte | Mazmorra libre | 25 | 20–40 | 30 |
Cueva Meridional | Mazmorra libre | 50 | 22–40 | 30 |
Reliquia Oscura | Mazmorra libre | 15 | 5–35 | 30 |
Vieja Cueva | Mazmorra libre | 19 | 5–36 | 30 |
Mar Maravilla | Mazmorra libre | 20 | 22–35 | 30 |
Lago Cristal | Mazmorra libre | 1 | 1 | 30 |
Isla Cero Sur | Mazmorra libre | 99 | 1–30 | 30 |
Torre Destino | Mazmorra libre | 99 | 1–30 | 30 |
Colina Draco | Mazmorra libre | 30 | 20–40 | 31 |
Sima Hermética | Mazmorra libre | 1 | 1 | 31 |
Selva Meridional | Mazmorra libre | 10 | 20–37 | 31 |
Corazón Roquedal | Mazmorra libre | 5 | 25–35 | 31 |
Claro Roquedal | Mazmorra libre | 1 | 1 | 31 |
Corazón Caverna Caliza | Mazmorra libre | 5 | 25–38 | 31 |
Sima Caliza | Mazmorra libre | 1 | 1 | 31 |
Colina Oscura | Mazmorra libre | 15 | 28–33 | 32 |
Cueva Aguamar | Mazmorra libre | 9 | 22–38 | 33 |
Cueva Meteora | Mazmorra libre | 20 | 35 | 35 |
Caverna Caliza | Mazmorra libre | 5 | 24–43 | 35 |
Bosque Enraizado | Mazmorra libre | 20 | 30–39 | 36 |
Fosa Aguamar | Mazmorra libre | 5 | 24–39 | 37 |
Sima Aguamar | Mazmorra libre | 1 | 1 | 37 |
Ciénaga Oscura | Mazmorra libre | 1 | 1 | 37 |
Bosque Carámbano | Mazmorra libre | 10 | 35–44 | 39 |
Campo de Fuego | Mazmorra libre | 30 | 22–40 | 40 |
Campo Ventoso | Mazmorra libre | 30 | 22–50 | 40 |
Campo Centella | Mazmorra libre | 30 | 12–35 | 40 |
Ruinas Arcanas | Mazmorra libre | 1 | 1 | 40 |
Corazón Valle Desolado | Mazmorra libre | 5 | 36–42 | 40 |
Claro Desolado | Mazmorra libre | 1 | 1 | 40 |
Torre del Tiempo | Mazmorra libre | 10 | 35–43 | 40 |
Pináculo del Tiempo | Mazmorra libre | 10 | 31–45 | 40 |
Cúspide Iceberg Oscuro | Mazmorra libre | 1 | 1 | 40 |
Grieta Paradoja | Grieta | 10 | 35–43 | 40 |
Valle Desolado | Mazmorra libre | 5 | 39–42 | 41 |
Gran Iceberg | Mazmorra libre | 9 | 40–46 | 42 |
Pináculo Gran Iceberg | Mazmorra libre | 8 | 40–46 | 42 |
Cúspide Gran Iceberg | Mazmorra libre | 1 | 1 | 42 |
Cúspide del Tiempo | Mazmorra libre | 1 | 1 | 46 |
Bosque Misterio | Mazmorra libre | 13 | 5–52 | 49 |
Claro Misterio | Mazmorra libre | 1 | 1 | 49 |
Isla Ventisca | Mazmorra libre | 20 | 5–55 | 50 |
1.ª Estación - Paso | Mazmorra libre | 3 | 49–53 | 51 |
3.ª Estación - Paso | Mazmorra libre | 3 | 50–54 | 52 |
5.ª Estación - Paso | Mazmorra libre | 4 | 51–55 | 53 |
5.ª Estación | Mazmorra libre | 1 | 1 | 53 |
7.ª Estación - Paso | Mazmorra libre | 4 | 54 | 54 |
8.ª Estación - Paso | Mazmorra libre | 4 | 54–56 | 54 |
Sima Témpano | Mazmorra libre | 1 | 1 | 54 |
Espesura Perdida | Mazmorra libre | 18 | 11–66 | 54 |
Cumbre del Cielo | Mazmorra libre | 1 | 1 | 55 |
Lago Recóndito | Mazmorra libre | 25 | 5–56 | 55 |
Colina Trémula | Mazmorra libre | 18 | 13–59 | 55 |
Bosque Nocturno | Mazmorra libre | 25 | 5–59 | 55 |
Escalera Celeste | Mazmorra libre | 49 | 12–71 | 56 |
Pico Celeste | Mazmorra libre | 1 | 1 | 56 |
Mar Circundante | Mazmorra libre | 20 | 1–58 | 57 |
Mar Milagro | Mazmorra libre | 18 | 2–59 | 58 |
Cueva Regia Ice | Mazmorra libre | 3 | 16–60 | 58 |
Camara Regice | Mazmorra libre | 1 | 1 | 58 |
Mirador Alegría | Mazmorra libre | 20 | 5–61 | 58 |
Cueva Regia Rock | Mazmorra libre | 3 | 16–62 | 59 |
Camara Regirock | Mazmorra libre | 1 | 1 | 59 |
Fosa Milagro | Mazmorra libre | 4 | 14–60 | 60 |
Sima Milagro | Mazmorra libre | 1 | 1 | 60 |
Cueva Regia Steel | Mazmorra libre | 4 | 17–63 | 60 |
Camara Registeel | Mazmorra libre | 1 | 1 | 60 |
Ruinas Camufladas | Mazmorra libre | 30 | 13–63 | 60 |
Monte Mistral | Mazmorra libre | 20 | 51–63 | 60 |
Sima Regia | Mazmorra libre | 5 | 18–64 | 61 |
Camara Regigigas | Mazmorra libre | 1 | 1 | 61 |
Selva Misterio | Mazmorra libre | 29 | 5–68 | 62 |
Corazón Selva Misterio | Mazmorra libre | 1 | 1 | 62 |
Arboleda del Juramento | Mazmorra legendaria | 20 | 30–36 | 62 |
Desierto Trémulo | Mazmorra libre | 9 | 12–69 | 63 |
Foso Trémulo | Mazmorra libre | 1 | 1 | 63 |
Arrecife Vorágine | Mazmorra legendaria | 20 | 68–72 | 63 |
Nido Sombrío | Mazmorra legendaria | 20 | 20–24 | 64 |
Monte Avalancha | Mazmorra libre | 19 | 5–68 | 65 |
Pico Avalancha | Mazmorra libre | 1 | 1 | 65 |
Refugio Marino | Mazmorra libre | 19 | 1–71 | 66 |
Atolón Guardián | Mazmorra legendaria | 20 | 71–76 | 66 |
Volcán Gigante | Mazmorra libre | 19 | 5–70 | 67 |
Cima del Volcán | Mazmorra libre | 1 | 1 | 67 |
Gran Abismo | Mazmorra libre | 29 | 13–69 | 67 |
Sima Abismo | Mazmorra libre | 1 | 1 | 67 |
Monte Tribulaciones | Mazmorra libre | 19 | 10–67 | 67 |
Ruinas Camufladas Profundas | Mazmorra libre | 1 | 1–67 | 67 |
Grieta Espacial | Mazmorra libre | 15 | 7–69 | 68 |
Hondonada Calma | Mazmorra legendaria | 20 | 26–30 | 68 |
Corazón Grieta Espacial | Mazmorra libre | 9 | 13–70 | 69 |
Sima Grieta Espacial | Mazmorra libre | 1 | 1 | 69 |
Cráter Oscuro | Mazmorra libre | 15 | 5–72 | 69 |
Forja del Titán | Mazmorra legendaria | 20 | 74–79 | 69 |
Grieta Ultra | Grieta | 9 | 13–70 | 69 |
Mar Insondable | Mazmorra libre | 49 | 11–70 | 70 |
Fosa Insondable | Mazmorra libre | 1 | 1 | 70 |
Meseta Tempestad | Mazmorra legendaria | 20 | 54–57 | 70 |
Fosa Cráter Oscuro | Mazmorra libre | 14 | 65–73 | 72 |
Sima Cráter Oscuro | Mazmorra libre | 1 | 1 | 72 |
Bosque Aurora | Mazmorra legendaria | 20 | 65–70 | 72 |
Aguas Peligrosas | Mazmorra libre | 20 | 68–74 | 74 |
Caldera Gemafuego | Mazmorra legendaria | 20 | 26–30 | 74 |
Bóveda del Soñador | Mazmorra legendaria | 20 | 31–44 | 75 |
Archipiélago Sureste | Mazmorra libre | 25 | 71–76 | 76 |
Taller Olvidado | Mazmorra legendaria | 20 | 27–31 | 76 |
Prado del Bis | Mazmorra legendaria | 20 | 5–61 | 78 |
Cueva Flama | Mazmorra libre | 30 | 74–79 | 79 |
Estepa Coronada | Mazmorra legendaria | 20 | 11–18 | 80 |
Santuario Veneno | Mazmorra legendaria | 20 | 13–61 | 83 |
Claro de los Héroes | Mazmorra legendaria | 20 | 5–52 | 85 |
Cráter Estelar | Mazmorra legendaria | 20 | 35 | 86 |
Crisol del Dragón | Mazmorra legendaria | 20 | 42–47 | 89 |
Isla Cero Norte | Mazmorra libre | 75 | 50–90 | 90 |
Escalera Origen | Mazmorra legendaria | 20 | 12–67 | 90 |
Corazón Isla Cero | Mazmorra libre | 50 | 5–99 | 99 |
Arboleda Chica
Cueva Bajamar
Mina Onda Trueno
Monte Acero
Cueva Cascada
Bosque Tétrico
Manzanar
Sima Silenciosa
Monte Trueno
Pico Trueno
Cueva Cristal
Vía Cristalina
Gran Cañón
Bosque Niebla
Cueva Vapor
Corazón Cueva Vapor
Monte Ígneo
Pico Ígneo
Desierto Norte
Cueva Arenas
Sima Arenas
Corazón Bosque Sombrío
Bosque Sombrío
Mina Lapislázuli
Paso Rocoso
Paso Helado
Bosque Helado
Gruta Helada
Monte Escarcha
Pico Escarcha
Cueva Témpano
Fosa Témpano
Tierra Oculta
Corazón Tierra Oculta
Torre del Tiempo
Pináculo del Tiempo
Páramo Sombrío
Bosque Sombrío Gris
Acantilado Abismo
Iceberg Oscuro
Pináculo Iceberg Oscuro
Sima Magma
Caverna Magma
Ruinas Herméticas
Corazón Ruinas
La Pesadilla
2.ª Estación - Paso
4.ª Estación - Paso
6.ª Estación - Paso
9.ª Estación - Paso
Paso Cumbre del Cielo
Torre del Cielo
Techo del Cielo
Bosque Olvido
Sima Bajamar
Risco Calado
Cueva Deseo
Bosque Pureza
Monte Árido
Pico Árido
Cueva Laberinto
Cueva Estrella
Torre Regocijo
Fosa Estrella
Sima Estrella
Corazón Cueva Estrella
Corazón Cueva Estrella
Paso Flanco
Río Sereno
Aranjal
Costa Escarpada
Bosque Oscuro
Paso del Monte Cuerno
Bosque Alboroto
Paso Boscoso
Corazón Risco Fortuna
Sima Fortuna
Monte Cuerno
Risco Fortuna
Pradera Exuberante
Prado Chico
Cueva Curiosa
Pico Vapor
Bosque Aullador
Reliquia Unown
Isla Cero Este
Isla Cero Oeste
Isla Desolada
Pradera Destello
Corazón Pradera Destello
Claro Destello
Mar Tormentoso
Valle Escarpado
Cueva Oriental
Zanja Argéntea
Reliquia Perdida
Monte Distante
Cueva Fuente
Alta Cueva Fuente
Alta Cueva Fuente
Media Cueva Fuente
Gran Mar
Estanque Cascada
Mar Lejano
Baja Cueva Fuente
Fosa Fuente
Sima Fuente
Gran Desierto
Cueva Solar
Paso Fantasía
Lago Subterráneo
Roquedal
Pasadizo Derecho
Pasadizo Izquierdo
Cueva Alud
Cueva Abismo
Cueva Occidental
Cordillera Norte
Cueva Meridional
Reliquia Oscura
Vieja Cueva
Mar Maravilla
Lago Cristal
Isla Cero Sur
Torre Destino
Colina Draco
Sima Hermética
Selva Meridional
Corazón Roquedal
Claro Roquedal
Corazón Caverna Caliza
Sima Caliza
Colina Oscura
Cueva Aguamar
Cueva Meteora
Caverna Caliza
Bosque Enraizado
Fosa Aguamar
Sima Aguamar
Ciénaga Oscura
Bosque Carámbano
Campo de Fuego
Campo Ventoso
Campo Centella
Ruinas Arcanas
Corazón Valle Desolado
Claro Desolado
Torre del Tiempo
Pináculo del Tiempo
Cúspide Iceberg Oscuro
Grieta Paradoja
Valle Desolado
Gran Iceberg
Pináculo Gran Iceberg
Cúspide Gran Iceberg
Cúspide del Tiempo
Bosque Misterio
Claro Misterio
Isla Ventisca
1.ª Estación - Paso
3.ª Estación - Paso
5.ª Estación - Paso
5.ª Estación
7.ª Estación - Paso
8.ª Estación - Paso
Sima Témpano
Espesura Perdida
Cumbre del Cielo
Lago Recóndito
Colina Trémula
Bosque Nocturno
Escalera Celeste
Pico Celeste
Mar Circundante
Mar Milagro
Cueva Regia Ice
Camara Regice
Mirador Alegría
Cueva Regia Rock
Camara Regirock
Fosa Milagro
Sima Milagro
Cueva Regia Steel
Camara Registeel
Ruinas Camufladas
Monte Mistral
Sima Regia
Camara Regigigas
Selva Misterio
Corazón Selva Misterio
Arboleda del Juramento
Desierto Trémulo
Foso Trémulo
Arrecife Vorágine
Monte Avalancha
Pico Avalancha
Refugio Marino
Atolón Guardián
Volcán Gigante
Cima del Volcán
Gran Abismo
Sima Abismo
Monte Tribulaciones
Ruinas Camufladas Profundas
Grieta Espacial
Hondonada Calma
Corazón Grieta Espacial
Sima Grieta Espacial
Cráter Oscuro
Forja del Titán
Grieta Ultra
Mar Insondable
Fosa Insondable
Meseta Tempestad
Fosa Cráter Oscuro
Sima Cráter Oscuro
Bosque Aurora
Aguas Peligrosas
Caldera Gemafuego
Bóveda del Soñador
Archipiélago Sureste
Taller Olvidado
Prado del Bis
Cueva Flama
Estepa Coronada
Santuario Veneno
Claro de los Héroes
Crisol del Dragón
Isla Cero Norte
Escalera Origen
Corazón Isla Cero