- Talents
- Mue
À chaque tour, il a 50 % de chances de se débarrasser de ses altérations de statut en muant. - Zone d'Accueil
- Bois des Brumes
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : CHUNSOFT · Portrait : CHUNSOFT, Emboarger, baronessfaron, Blanky · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Et 10 autres donjons : voir « Où le trouver ».
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 29)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 28)
Faites évoluer Chenipan.
N. 7Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 0% | 0% |
| N. 30 | 0% | 0% |
| N. 50 | 0% | 1% |
| N. 70 | 0% | 6% |
| N. 90 | 5% | 15% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Forêt Pureté | É10 | 1 |
| Tour Bonheur | É7–8 | 1 |
| Île Zéro Sud | É10 | 9 |
| Forêt Trompeuse | É1–13 | 48–50 |
| 1er Relais - col | É1–3 | 51 |
| 2e Relais - col | É1–3 | 51–52 |
| 3e Relais - col | É1–3 | 52 |
| 4e Relais - col | É1–3 | 53 |
| 5e Relais - col | É1–3 | 53 |
| Cap Enchanteur | É1–15 | 48–51 |
| Jungle Mystère | É1–29 | 57–62 |
| Pré du Rappel | É1–15 | 48–51 |
| Clairière des Héros | É1–20 | 48–50 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Obi Chenipan | ★★★ | Manger une pomme ou une baie lui rend aussi 10 PV. |
| Rubandéfense | ★★★ | Ses PV max augmentent de 10. |
| Ruban Strass | ★★★ | Les capacités de type Roche le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Insecte | ||
| Défensphère | — | Les capacités de type Vol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Verte | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Garde | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Miracle | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
Chenipan
Chrysacier
Papilusion