- Talents
- Boost Chimère
Chaque fois qu’un de ses coups met un ennemi K.O., sa stat la plus élevée (Attaque, Défense, Attaque Spéciale ou Défense Spéciale) augmente d’un cran. - Zone d'Accueil
- Marais Venimeux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Emboarger · Portrait : XxWindpawxX, Emboarger · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Vous rejoint la première fois que vous terminez « À travers la déchirure », un chapitre d’après l’histoire (N. 100).
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 10)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 9)
Les passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 7.7% | 17.7% |
| N. 30 | 12.7% | 22.7% |
| N. 50 | 17.7% | 27.7% |
| N. 70 | 22.7% | 32.7% |
| N. 90 | 31.7% | 41.7% |
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Draco-Choc | Dragon | 18 | 10 |
| 1 | Picpic | Vol | 4 | 22 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Coup d’Main | Normal | 2 | 17 |
| 1 | Acide | Poison | 8 | 17 |
| 7 | Furie | Normal | 1 | 22 |
| 14 | Dard Mortel | Insecte | 10 | 20 |
| 21 | Charme | Normal | 2 | 22 |
| 28 | Choc Venin | Poison | 13 | 8 |
| 35 | Piège de Venin | Poison | — | 16 |
| 42 | Machination | Ténèbres | — | 20 |
| 49 | Direct Toxik | Poison | 14 | 14 |
| 56 | Suc Digestif | Poison | — | 16 |
| 63 | Toxik | Poison | 2 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc VéminiPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue VéminiPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme VéminiPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Bague VéminiPrisme | ★★★ | Les capacités de type Sol le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
Vémini
Mandrillon