- Talents
- —
- Talent caché
- Ignifugé
Diminue de moitié les dégâts infligés au Pokémon\npar les capacités de type Feu. - Zone d'Accueil
- Plaine de Beauté
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Shadowcrafts, Emmuffin · Portrait : Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 5)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 4)
Coffre Mignon (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 8.7% | 18.7% |
| N. 30 | 13.7% | 23.7% |
| N. 50 | 18.7% | 28.7% |
| N. 70 | 23.7% | 33.7% |
| N. 90 | 32.7% | 42.7% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Bois aux Pommes | É1, É5, É7–8, É10–11 | 11–13 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Para-Spore | Plante | 2 | 17 |
| 1 | Repli | Eau | 2 | 32 |
| 1 | Étonnement | Spectre | 6 | 17 |
| 6 | Vole-Vie | Plante | 1 | 18 |
| 12 | Fontaine de Vie | Eau | — | 10 |
| 18 | Tricherie | Ténèbres | 19 | 12 |
| 24 | Méga-Sangsue | Plante | 8 | 17 |
| 30 | Châtiment | Spectre | 13 | 8 |
| 36 | Poudre Fureur | Insecte | — | 15 |
| 42 | Giga-Sangsue | Plante | 12 | 10 |
| 48 | Ball’Ombre | Spectre | 16 | 10 |
| 54 | Souvenir | Ténèbres | 2 | 15 |
| 60 | Tempête Verte | Plante | 27 | 5 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc PoltchageistPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue PoltchageistPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau PoltchageistPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Écharpe PoltchageistPrisme | ★★★ | Les capacités de type Glace le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Plante | ||
| Poudreplante | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Plante | — | Au soleil, il se déplace plus vite. |
| Soie Plante | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Calmisphère | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Spectre | ||
| Infrasphère | — | Les capacités de type Spectre ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Mauve | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Ombre | — | Dans le brouillard, il se déplace plus vite. |
| Poudredouteuse | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Poltchageist
Théffroyable