- Talents
- Pression
Les capacités ennemies qui le touchent consomment 1 PP de plus.Délestage
Quand il ne tient aucun objet, il attaque deux fois par tour. - Zone d'Accueil
- Mt Exigence
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Soulja · Portrait : Emmuffin, baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 17)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 16)
Faites évoluer Farfuret de Hisui.
Griffe Rasoirdans le sacRuban Soleildans le sacLes passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Mt Labeur | É1–19 | 64–67 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffes Funestes | Poison | 16 | 8 |
| 1 | Griffe | Normal | 8 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Éclate-Roc | Combat | 1 | 99 |
| 1 | Dégommage | Ténèbres | — | 16 |
| 6 | Provoc | Ténèbres | 2 | 20 |
| 12 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 18 | Griffe Acier | Acier | 10 | 15 |
| 24 | Direct Toxik | Poison | 14 | 14 |
| 30 | Casse-Brique | Combat | 14 | 12 |
| 36 | Aiguisage | Ténèbres | — | 12 |
| 42 | Tranche | Normal | 14 | 11 |
| 48 | Hâte | Psy | 2 | 22 |
| 54 | Grincement | Normal | 2 | 22 |
| 60 | Close Combat | Combat | 43 | 7 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Carte Farfuret de HisuiPrisme | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Griffe Farfuret de HisuiPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Joyau Farfuret de HisuiPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Déf. Spé. |
| Ruban Farfuret de HisuiPrisme | ★★★ | Les capacités de type Psy le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Combat | ||
| Poudrehardie | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Combat | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Soie Orange | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Sphèrpouvoir | — | Les capacités de type Psy ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
Farfuret de Hisui
Farfurex