- Talents
- Glissade
Quand il pleut, il attaque deux fois par tour.Adaptabilité
Les capacités de son propre type frappent deux fois plus fort, au lieu des 50 % de bonus habituels. - Talent caché
- Brise Moule
Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités. - Zone d'Accueil
- Mer aux Trésors
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Nage
Sprite : Soulja · Portrait : G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 20)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 19)
Faites évoluer Bargantua Blanc.
Subir 294 dégâts de contrecoup au totalLes passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
Bargantua BlancL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Mer Houleuse | É18–27, É31–40 | 22–32 |
| Eau Merveilleuse | É20 | 32 |
| Tour du Temps | É1–10 | 37–38 |
| Faille Paradoxe | É1–10 | 37–38 |
| Île Zéro Nord | É1–6 | 50–55 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball’Ombre | Spectre | 16 | 10 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | 5 | 17 |
| 1 | Hantise | Spectre | 18 | 8 |
| 4 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 8 | Gigotage | Normal | 2 | 17 |
| 12 | Aqua-Jet | Eau | 4 | 18 |
| 16 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 20 | Grimace | Normal | 2 | 14 |
| 24 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 28 | Détrempage | Eau | — | 16 |
| 32 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 36 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 40 | Brouhaha | Normal | 10 | 17 |
| 44 | Aquatacle | Eau | 24 | 8 |
| 48 | Mania | Normal | 18 | 12 |
| 52 | Damoclès | Normal | 15 | 17 |
| 56 | Fracass’Tête | Roche | 50 | 5 |
| Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|
| Effort | Normal | 2 | 12 |
| Hommage Posthume | Spectre | 10 | 10 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Carte Bargantua BlancPrisme | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Griffe Bargantua BlancPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Charme Bargantua BlancPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Déf. Spé. |
| Écharpe Bargantua BlancPrisme | ★★★ | Un ennemi qui le frappe de près peut devenir confus. |
| Tous les Pokémon de type Eau | ||
| Aquagemme | — | Sous la pluie, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Aquasphère | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Bleue | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudre Eau | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Spectre | ||
| Infrasphère | — | Les capacités de type Spectre ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Mauve | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Ombre | — | Dans le brouillard, il se déplace plus vite. |
| Poudredouteuse | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Paragruel