- Talents
- Écran Poudre
Le Pokémon dispose d'un écran naturel qui le protège des effets additionnels des attaques ennemies. - Talent caché
- Fuite
Sous la moitié de ses PV, il fuit les ennemis proches, 5 tours au plus par combat. Le chef de l’équipe et les boss ne fuient jamais. - Zone d'Accueil
- Bois des Brumes
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : CHUNSOFT · Portrait : CHUNSOFT, Novie · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Et 5 autres donjons : voir « Où le trouver ».
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 7)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 6)
Coffre Délicat (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 11.4% | 21.4% |
| N. 30 | 16.4% | 26.4% |
| N. 50 | 21.4% | 31.4% |
| N. 70 | 26.4% | 36.4% |
| N. 90 | 35.4% | 45.4% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Forêt Pureté | É9–12 | 8 |
| Tour Bonheur | É28–34 | 8 |
| Val Silencieux | É1–6 | 8 |
| Mt Foudre | É1–4 | 8 |
| Forêt Glauque | É3–7 | 11–12 |
| Bois aux Pommes | É4–9 | 11–12 |
| Grotte Périls | É1–4 | 8 |
| Île Zéro Sud | É10–14 | 9–11 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | 3 | 19 |
| 2 | Sécrétion | Insecte | 2 | 16 |
| 15 | Piqûre | Insecte | 11 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Chargécharpe | ★★★ | Les capacités de type Roche le soignent au lieu de le blesser. |
| Echarpecocon | ★★★ | Les objets lancés rebondissent sur lui. |
| Aspicoruban | ★★★ | Manger une pomme ou une baie lui rend aussi 10 PV. |
| Tous les Pokémon de type Insecte | ||
| Défensphère | — | Les capacités de type Vol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Verte | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Garde | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Miracle | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
Aspicot
Coconfort
Dardargnan