- Talents
- Phobique
Quand une capacité Insecte, Spectre ou Ténèbres le touche, la peur augmente sa Vitesse.Adaptabilité
Les capacités de son propre type frappent deux fois plus fort, au lieu des 50 % de bonus habituels. - Zone d'Accueil
- Mer aux Trésors
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Nage
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 12)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 11)
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
Bargantua BlancL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 7.7% | 17.7% |
| N. 30 | 12.7% | 22.7% |
| N. 50 | 17.7% | 27.7% |
| N. 70 | 22.7% | 32.7% |
| N. 90 | 31.7% | 41.7% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Fosse d'Argent | É1–99 | 25–45 |
| Mer Fermée | É1–20 | 53–57 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | 5 | 17 |
| 4 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 8 | Gigotage | Normal | 2 | 17 |
| 12 | Aqua-Jet | Eau | 4 | 18 |
| 16 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 20 | Grimace | Normal | 2 | 14 |
| 24 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 28 | Détrempage | Eau | — | 16 |
| 32 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 36 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 40 | Brouhaha | Normal | 10 | 17 |
| 44 | Aquatacle | Eau | 24 | 8 |
| 48 | Mania | Normal | 18 | 12 |
| 52 | Damoclès | Normal | 15 | 17 |
| 56 | Fracass’Tête | Roche | 50 | 5 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Carte Bargantua BlancPrisme | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Griffe Bargantua BlancPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Charme Bargantua BlancPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Déf. Spé. |
| Écharpe Bargantua BlancPrisme | ★★★ | Un ennemi qui le frappe de près peut devenir confus. |
| Tous les Pokémon de type Eau | ||
| Aquagemme | — | Sous la pluie, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Aquasphère | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Bleue | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudre Eau | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
Paragruel